| Acte terapeutice | Tarife RON | |
|---|---|---|
| 1 | Consultatie | |
| 1.1 1.2 |
Consultatie primara Stabilirea diagnosticului si elaborarea planului de tratament |
100 200 |
| 1.3 1.4 |
Model de studiu gips Scanare digitala, scanner intraoral Medit I500/ I700, modele de studiu digitale, analiza ocluziei |
200 300 |
| 2 | Terapia cariei simple | |
| 2.1 | Tratamentul cariilor pe o suprafata prin obturatii cu materiale Compozite | 300 |
| 2.2 | Tratamentul cariilor pe 2 suprafete prin obturatii cu materiale Compozite | 350 |
| 2.3 | Tratamentul cariilor pe 3 suprafete, refaceri coronare - prin obturatii cu materiale Compozite | 400 |
| 2.4 | Aplicarea sistemelor de retentie extemporanee | 200 |
| 2.5 | Finisarea si lustruirea obturatiilor/dinte | 50 |
| 2.6 | Tratamentul hiperesteziei dentinare/dinte | 50 |
| 3 | Tratamentul afectiunilor pulpare | |
| 3.1 | Pansament calmant | 50 |
| 3.2 | Coafaj indirect / direct | 50 |
| 3.3 | Tratament Hidroxid de Calciu | 50 |
| 3.4 | Pulpectomie vitala cu obturarea canalului pe dinti monoradiculari (include anestezia) | 300 |
| 3.5 | Pulpectomie vitala cu obturarea canalului pe dinti pluriradiculari (include anestezia) | 500 |
| 3.6 | Pulpectomie devitala cu obturarea canalului pe dinti pluriradiculari | 300 |
| 3.7 | Tratamentul gangrenei pulpare cu obturarea canalului pe dinti monoradiculari | 350 |
| 3.8 | Tratamentul gangrenei pulpare cu obturarea canalului pe dinti pluriradiculari | 400 |
| 3.9 | Dezobturarea canalelor radiculare/canal | 50 |
| 4 | Tratamentul parodontitelor apicale | |
| 4.1 | Tratamentul parodontitei apicale acute prin drenaj endodontic | 100 |
| 4.2 | Tratamentul parodontitei apicale acute prin drenaj endodontic, incizie muco-periostala, osteotomie transmaxilara | 300 |
| 5 | Tratamentul afectiunilor parodontiului marginal | |
| 5.1 | Tratamentul abcesului parodontal | 100 |
| 5.2 | Echilibrare ocluzala prin slefuire selectiva/sedinta | 100 |
| 5.3 | Tratamentul aftelor bucale/sedinta | 100 |
| 5.4 | Tratamentul gingivo-stomatitelor/sedinta | 100 |
| 6 | Tratamente chirurgicale | |
| 6.1 | Anestezie locala de contact | 50 |
| 6.2 | Anestezie prin infiltratie | 100 |
| 6.3 | Extractie de dinti sau resturi de dinti monoradiculari - (include anestezia) | 250-400 |
| 6.4 | Extractie de dinti sau resturi de dinti pluriradiculari - (include anestezia) | 250-450 |
| 6.5 | Extractii alveoloplastice, molari 3 (de minte) - (include anestezia) | 300-500 |
| 6.6 | Extractie de dinti temporari + anestezie de contact | 150 |
| 6.7 | Tratamentul hemoragiei/alveolitei postextractionale | 100 |
| 6.8 | Tratamentul pericoronaritelor cu decapusonare | 200 |
| 6.9 | Chiuretaj alveolar | 100 |
| 7 | Tratamente protetice | |
| 7.1 | Ablatie coroana de invelis / element | 100 |
| 7.2 | Reconstituire corono-radiculara cu pivot prefabricat | 250 |
| 7.3 7.3.1 |
R.C.R. confectionata in laborator Richmond |
250 500 |
| 7.4 | Coroana metalica turnata - Vera Soft | 400 |
| 7.5 | Element metalo - COMPOZIT sau de substitutie Vera Soft + Chromasit – compozit baropolimerizabil |
500 |
| 7.6 | Proteza partiala acrilica cu pana la 7 dinti Baza « Ruthinium» + dinti « Ruthinium » |
1500 |
| 7.7 | Proteza partiala acrilica cu peste 7 dinti Baza « Ruthinium» + dinti « Ruthinium » |
2000 |
| 7.8 | Proteza totala acrilica Baza « Ruthinium» + dinti « Ruthinium » |
2500 |
| 7.9 | Proteza totala – Tehnologie Bredent | 5000 |
| 7.10 7.10.1 |
Proteza Scheletata din Remanium Baza « Ruthinium» + dinti « Ruthinium » + 20 Euro/sistem special |
6500 |
| 7.11 | Captusire sau rebazare proteza acrilica in laborator | 300 |
| 7.12.1 7.12.2 |
Reparatie simpla proteza acrilica Reparatie proteza acrilica + 1 Dinte (50 RON/element) |
100 200+50/elem |
| 7.13 7.13.1 |
Coroana Jackett COMPOZIT Coroana Provizorie PMMA frezate CAD CAM |
200/elem 300/elem |
| 7.14 7.14.1 7.14.2 |
Element metalo – ceramic = total fizionomic Element metalo – ceramic cu fatete ceramice COROANA CERAMICA ZIRCONIU |
600 500 1000 |
| 8 | Activitati profilactice | |
| 8.1 | Consultatie in cadrul dispensarizarii | 100 |
| 8.2 | Educatie pentru sanatatea buco-dentara/sedinta | 200 |
| 8.3 | Periaj dentar profesional/sedinta (inclusiv periuta) | 200 |
| 8.4 | Clatiri bucale cu solutii fluorurate/sedinta | 100 |
| 8.5 | Fluorizari locale cu solutii | 100 |
| 8.6 | Fluorizari locale cu lacuri | 100 |
| 8.7 | Fluorizari locale cu geluri in conformatoare | 300 |
| 8.8 | Sigilari ale santurilor si fosetelor cu glassionomeri/dinte | 100 |
| 8.9 | Sigilari ale santurilor si fosetelor cu materiale compozite/dinte | 150 |
| 8.10 | Educatie pentru deconditionarea obiceiurilor vicioase | 100 |
| 8.11 | Exercitii de reeducare functionala/sedinta | 100 |
| 8.12 | Exercitii de miogimnastica | 100 |
| 8.13 | Detartraj manual supra- si subgingival/arcada | 100 |
| 8.14 | Detartraj manual + ultrasunete supra si subgingival + periaj profesional + clatire cu solutii dezinfectante + periuta | 400 |
| 8.15 | Profilaxie - Profijet - bicarbonat de Na EMS AIR FLOW PROPHYLAXIS MASTER |
200 300 |
| 8.16 | Piercing dentar, bijuterii dentare | 200 |
| 9 | ENDODONTIE | |
| 9.1 | Pulpectomie vitala cu obturarea canalului pe dinti monoradiculari (include anestezia) | 700 |
| 9.2 | Pulpectomie vitala cu obturarea canalului pe dinti pluriradiculari (include anestezia) | 900 |
| 9.3 | Tratamentul gangrenei pulpare cu obturarea canalului pe dinti monoradiculari | 800 |
| 9.4 | Tratamentul gangrenei pulpare cu obturarea canalului pe dinti pluriradiculari TRATAMENTUL ENDODONTIC SE POATE EFECTUA MANUAL, ROTATIV SI LA MICROSCOP DOAR LA INDICATIA MEDICULUI |
1000 |
| 10 | IMPLANTOLOGIE | |
| 10.1 10.2 10.3 |
IMPLANT DENTAR – DENTIUM SUPERLINE IMPLANT DENTAR - MEGAGEN ANYRIDGE IMPLANT DENTAR STRAUMANN |
3000 3500 4500 |
| 10.4 | COROANA METALO-CERAMICA PE IMPLANT (DESCOPERIRE IMPLANT + CAPA VINDECARE + AMPRENTE +/- BONT PROTETIC) |
2300 RON/ELEMENT |
| 10.5 | COROANA CERAMICA ZIRCONIU PE IMPLANT CIMENTATA SAU INSURUBATA (DESCOPERIRE IMPLANT + CAPA VINDECARE + AMPRENTE +/- BONT PROTETIC) |
2500 RON/ELEMENT |
| 10.6 | SINUS LIFTING INTERN | 2500 |
| 10.7 | SINUS LIFTING EXTERN SI ADITIE OSOASA | 5000 |
| 11 | TRATAMENTE LASER STOMATOLOGIC BIOLASE / FOTONA | |
| 11.1 | Gingivectomie asistata LASER | 200 RON |
| 11.2 | Frenectomie asistata LASER | 350 RON |
| 11.3 | Decapusonare molar de minte cu LASER | 200 RON |
| 11.4 | Biostimularea vindecarii cu LASER / sedinta | 1000 RON |
| 11.5 | Sterilizare pungi parodontale / arcada | 800 RON |
| 11.6 | Sterilizare pungi parodontale / hemiarcada | 300 RON |
| 11.7 | Sterilizarea canalelor radiculare cu LASER / sedinta | 100 RON |
| 11.8 | Tratament de albire cu LASER | 1000 RON |
| 11.9 | Tratament de desensibilizare dentara cu LASER / sedinta | 100 RON |
| 11.10 | Tratamentul durerilor ATM cu LASER / sedinta | 300 RON |
| 11.11 | Tratamentul leziunilor aftoase / herpes cu LASER | 100 RON |
Inainte de inceperea tratamentului, se intocmeste un plan de tratament care detaliaza toate procedurile necesare, pretul acestora, etapele si durata tratamentului.
Tarifele de mai sus sunt estimative, ele fiind individualizate in fiecare plan de tratament, in functie de conditiile clinice specifice fiecarui pacient.
In clinica noastra puteti achita contravaloarea serviciilor stomatologice atat in numerar, prin POS cu carti de debit/credit Mastercard sau VISA, ordin de plata/virament bancar.